




| 品牌 | LNEYA/无锡冠亚 | 价格区间 | 面议 |
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 国产 | 应用领域 | 石油,电子/电池,包装/造纸/印刷,汽车及零部件,电气 |

适合化工、制药、生化等低温反应设备
全密闭管道式设计,高效板式热交换器, 应用于对玻璃反应釜、金属反应釜、生物反应器进行升降温、恒温控制,尤其适合在反应过程中有需热、放热过程控制。
应用于对玻璃反应釜、金属反应釜、生物反应器进行升降温、恒温控制,尤其适合在反应过程中有需热、放热过程控制
| 型号 | SUNDI-320 | SUNDI-420W | SUNDI-430W | |
| 介质温度范围 | -30℃~180℃ | -40℃~180℃ | -40℃~200℃ | |
| 控制系统 | 前馈PID ,无模型自建树算法,PLC控制器 | |||
| 温控模式选择 | 物料温度控制与设备出口温度控制模式 可自由选择 | |||
| 温差控制 | 设备出口温度与反应物料温度的温差可控制、可设定 | |||
| 程序编辑 | 可编制10条程序,每条程序可编制42段步骤 | |||
| 通信协议 | MODBUS RTU 协议 RS 485接口 | |||
| 物料温度反馈 | PT100 | |||
| 温度反馈 | 设备温度、设备出口温度、反应器物料温度(外接温度传感器)三点温度 | |||
| 导热介质温控精度 | ±0.5℃ | |||
| 反应物料温控精度 | ±1℃ | |||
| 加热功率 | 2KW | 2KW | 3KW | |
| 制冷能力 | 180℃ | 1.5kW | 1.8kW | 3kW |
| 50℃ | 1.5kW | 1.8kW | 3kW | |
| 0℃ | 1.5kW | 1.8kW | 3kW | |
| -5℃ | 0.9kW | 1.2kW | 2kW | |
| -20℃ | 0.6kW | 1kW | 1.5kW | |
| -35℃ | 0.3kW | 0.5kW | ||
| 循环泵流量、压力 | max10L/min 0.8bar | max10L/min 0.8bar | max20L/min 2bar | |
| 压缩机 | 思科普 | 思科普 | 法国泰康 | |
| 膨胀阀 | 丹佛斯/艾默生热力膨胀阀 | |||
| 蒸发器 | 丹佛斯/高力板式换热器 | |||
| 操作面板 | 7英寸彩色触摸屏,温度曲线显示、记录 | |||
| 安全防护 | 具有自我诊断功能;冷冻机过载保护;高压压力开关,过载继电器、热?;ぷ爸玫榷嘀职踩U瞎δ?。 | |||
| 密闭循环系统 | 整个系统为全密闭系统,高温时不会有油雾、低温不吸收空气中水份,系统在运行中不会因为高温使压力上升,低温自动补充导热介质。 | |||
| 制冷剂 | R-404A/R507C | |||
| 接口尺寸 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | |
| 水冷型 W 温度 20度 | 450L/H 1.5bar~4bar | 550L/H 1.5bar~4bar | ||
| 外型尺寸mm | 400*600*870 | 400*600*870 | 400*600*1150 | |
| 正压防爆尺寸 | 700*750*1215 | 700*750*1215 | ||
| 标配重量 | 55kg | 55kg | 85kg | |
| 电源 | AC 220V 50HZ 2.9kW(max) | AC 220V 50HZ 3.3kW(max) | AC380V 50HZ 4.5kW(max) | |
| 外壳材质 | SUS 304 | SUS 304 | SUS 304 | |
| 选配 | 正压防爆 后缀加PEX | |||
| 选配 | 可选配以太网接口,配置电脑操作软件 | |||
| 选配 | 选配外置触摸屏控制器,通信线距离10M | |||
| 选配电源 | 100V 50HZ单相,110V 60HZ 单相,230V 60HZ 单相, 220V 60HZ 三相,440V~460V 60HZ 三相 | |||

加热制冷循环器,高低温一体机
加热制冷循环器,高低温一体机
高低温一体机压缩机高温?;ぃ?/span>
制冷剂不足:检查制冷剂压力,设备高压低压压力表的值(具体值 请咨询厂家)
高低温一体循环器专家品质*的高低温一体循环器系列广泛用于化工、石油、医学、生物学、物理化学、计量、大专院校、电子仪表、科研机构等领域进行实验、检测和企业生产的一个冷热受控、温度均匀的场所对试验样品或生产的产品进行恒定温度试验或测试,恒温糟控制系统采用PID自动控制,LED数显,它的外循环泵可把糟内恒温液体向外输出,建立槽外第二恒温场。
高低温一体机压缩机低压?;ぃ?/span>
冷媒不足:检查冷媒泄露情况,并添加适量的冷媒,点击设备侧面Reset(红色/绿色)按钮
冷凝温度过低:风冷设备,改善设备使用环境,点击设备侧面;水冷设备升高水温。Reset(红色/绿色)按钮
电子膨胀阀开度过?。ú糠稚璞福?/span>
检查驱动器开度,适当调大(具体值 请咨询高低温一体机,请勿擅动),点击设备侧面Reset(红色/绿色)按钮
循环泵不运行:检查循环泵线路,查看热继电器是否告警,告警则点击复位按钮,点击设备侧面Reset(红色/绿色)按钮
1.高低温一体循环器机组开机应看风扇的转向是否准确,如正转可开机运行,反转则说明电源接线反相,须更换相序后再启动。
2.机组的各项保护装置其设定值有工厂已调设好,用户请勿随意改动。
3.机组发生故障报警停机时,先按机组的休止按钮(报警灯将熄灭),再检查故障原因,在故障未排除前不得强行开机运行。
4.若非紧急情况不得通过堵截主电源来封闭机组;若机组在冬季长期休止使用,则先封闭机组,再封闭主电源,并将系统内的水放尽。


