




| 品牌 | LNEYA/无锡冠亚 | 价格区间 | 5万-10万 |
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,化工,生物产业,石油,航空航天 |

无锡冠亚冷热一体机典型应用于:
高压反应釜冷热源动态恒温控制、
双层玻璃反应釜冷热源动态恒温控制、
双层反应釜冷热源动态恒温控制、
微通道反应器冷热源恒温控制;
小型恒温控制系统、
蒸饱系统控温、
材料低温高温老化测试、
组合化学冷源热源恒温控制、
半导体设备冷却加热、
真空室制冷加热恒温控制。


| 型号 | SUNDI-555WV | SUNDI-575WV | SUNDI-5A10WV | SUNDI-5A15WV | SUNDI-5A25WV | |
| 介质温度范围 | -45℃~+300℃ (系统加压3bar) | |||||
| 控制系统 | 前馈PID ,无模型自建树算法,PLC控制器 | |||||
| 温控模式选择 | 物料温度控制与设备出口温度控制模式 可自由选择 | |||||
| 温差控制 | 设备出口温度与反应物料温度的温差可控制、可设定 | |||||
| 程序编辑 | 可编制10条程序,每条程序可编制42段步骤 | |||||
| 通信协议 | MODBUS RTU 协议 RS 485接口 | |||||
| 外接入温度反馈 | PT100或4~20mA或通信给定(默认PT100) | |||||
| 温度反馈 | 设备导热介质 温度、出口温度、反应器物料温度(外接温度传感器)三点温度 | |||||
| 导热介质温控精度 | ±0.5℃ | |||||
| 反应物料温控精度 | ±1℃ | |||||
| 加热功率 kW | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 25 | |
| 制冷量 kW AT | 250℃ | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 25 |
| 100℃ | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 25 | |
| 20℃ | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 25 | |
| 0℃ | 5 | 7 | 10 | 15 | 25 | |
| -20℃ | 2.9 | 4.2 | 6 | 11 | 16 | |
| -40℃ | 0.9 | 1.5 | 2 | 3.8 | 4.7 | |
| 流量压力 max L/min bar | 50 | 50 | 110 | 110 | 150 | |
| 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||
| 循环泵 | 冠亚磁力驱动泵 | |||||
| 压缩机 | 艾默生/丹佛斯涡旋柔性压缩机 | |||||
| 膨胀阀 | 丹佛斯/艾默生热力膨胀阀 | |||||
| 蒸发器 | 丹佛斯/高力板式换热器 | |||||
| 操作面板 | 7英寸彩色触摸屏,温度曲线显示、记录 | |||||
| 安全防护 | 具有自我诊断功能;冷冻机过载?;ぃ桓哐寡沽?,过载继电器、热?;ぷ爸玫榷嘀职踩U瞎δ?。 | |||||
| 密闭循环系统 | 整个系统为全密闭系统,高温时不会有油雾、低温不吸收空气中水份,系统在运行中不会因为高温使压力上升,低温自动补充导热介质。 | |||||
| 制冷剂 | R-404A/R507C | |||||
| 接口尺寸 | G3/4 | G1 | G1 | G1 | DN32 PN10 | |
| 水冷型 W 温度 20度 | 1500L/H 1.5bar~4bar | 1800L/H 1.5bar~4bar | 2600L/H 1.5bar~4bar | 3200L/H 1.5bar~5bar | 7m³/H 1.5bar~4bar | |
| 外形尺寸 mm | 450*850*1300 | 450*850*1300 | 550*950*1700 | 550*950*1700 | 800*1200*1850 | |
| 隔爆尺寸mm | 450*1100*1300 | 550*1200*1700 | 550*1200*1700 | 550*1200*1700 | 1050*1200*1850 | |
| 正压尺寸mm | 1100*950*1950 | 1100*950*1950 | 1100*950*1950 | 1350*1450*1950 | (1350+600) *1450*2250 | |
| 常规重量kg | 245 | 285 | 320 | 360 | 420 | |
| 电源 380V 50HZ | 9.5kW max | 12kW max | 17kW max | 24kW max | 38kW max | |


超高温冷热台,反应釜加热系统,加热制冷器
超高温冷热台,反应釜加热系统,加热制冷器
安装安全信息
1、 电源
高低温一体机电源使用三相五线制,设备电缆为四芯线,三根相线,一根零线。请注意零线区分。因设备部分负载和控制系统为单相,接错零线将会导致设备不工作和损坏。
本设备接地线有接地线柱,确保设备良好接地可使设备安全可靠。零线、地线接错将会导致设备非正常工作。
因用户场地等因素需延长电缆,请确保所用延长线和电源的额定参数可满足产品的电源需求。
2、 场地
本设备使用过程中会产生大量热量。请将设备按照在通风良好的地方。
请勿靠近易燃材料或易爆环境中使用本设备。
请勿在强磁场和强烈振动环境中使用。 使用安全信息
请勿将试品电源接入设备电源中,否则会增加设备电源负荷。除非设备留有试品电源接口。
严禁试验易燃、易爆、高腐蚀、强辐射物品。
设备通电状态下或运行过程中请勿搬运、检修。

