




| 品牌 | LNEYA/无锡冠亚 | 检测原理 | 其他 |
|---|---|---|---|
| 价格区间 | 5万-10万 | 典型配置 | 复合VOC检测仪 |
| 仪器种类 | 实验室台式 | 产地类别 | 国产 |
| 应用领域 | 环保,化工,石油,纺织/印染 |


| 型号 | YQH-7530 YQH-7530W | YQH-7530EX1 YQH-7530WEX1 | YQH-7550 YQH-7550W | YQH-7550EX1 YQH-7550WEX1 |
| 气体流量 | 30m3/h | 30m3/h | 50m3/h | 50m3/h |
| 低温度 | -75℃ | -75℃ | -75℃ | -75℃ |
| 一级温度 | 0℃ | 0℃ | 0℃ | 0℃ |
| 冷箱承压 | 8bar | 8bar | 8bar | 8bar |
| 换热面积 | 3m2*2 | 3m2*2 | 5m2*2 | 5m2*2 |
| 换热器材质 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 |
| 压力监控 | 一二级蒸发捕集器进出口防冰堵压力监控?;?/td> | |||
| 化霜控制 | 可根据压力监控,进行化霜控制 | |||
| 气进出口径 | DN40 PN16 | DN40 PN16 | DN50 PN16 | DN50 PN16 |
| 回收液储罐 | 10L 可选配安装回收输送泵 | 15L 可选配安装回收输送泵 | ||
| 排液口口径 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 |
| 控制系统 | 西门子PLC | |||
| 显示与记录 | 7寸彩色触摸屏 | |||
| 压缩机 | 艾默生谷轮涡旋柔性压缩机 (防爆为环氧树脂封装处理) | |||
| 电源 380V 50HZ MAX | 5KW | 5KW | 8KW | 8KW |
| 尺寸 | 800*1200*1850 | 1000*1400*1950 | 1000*1500*1850 | 1000*1700*1950 |
| 冷却水(水冷)25度 | 1800L/H 1BAR~4BAR G3/4 | 3000L/H 1BAR~4BAR G3/4 | ||

油气冷凝深冷回收装置应用原理
油气冷凝深冷回收装置应用原理
一、活性炭吸附+冷凝工艺油气回收装置
油气冷凝深冷回收装置采用活性炭变温吸附技术,其处理效率高,但受到其处理的油气组分的影响,多用于化学品的油气回收。特别适用于排放标准要求严格,用其他回收方法难以达到要求的油气回收场合。
如:化学品装卸车、各类化学品储罐区大小“呼吸气”、船等场合的油气回收。
二、油气冷凝深冷回收装置技术原理
油气冷凝深冷回收装置以活性炭纤维(颗粒)为吸附剂,油气先通过冷却器进行降温,然后进入活性炭纤维(颗粒)吸附箱,油气组分吸附在吸附剂表面,然后再经过变温脱附,富集的油气用饱和蒸汽脱附出来后进入冷凝器。液态化学品进入储罐,净化后的尾气达标经排气管排放。
三、油气冷凝深冷回收装置系统结构
本工艺系统包括:吸附系统、变温脱附系统、回收系统、冷凝系统、自控系统。
四、油气冷凝深冷回收装置特点及优势
?。?/font>1)效率地回收尾气中的有机物
?。?/font>2)活性炭纤维(颗粒)装填量少,大幅度降低了尾气净化回收装置的造价。
?。?/font>3)环境效益与经济效益显著,投资回收期短。
?。?/font>4)装置紧凑,占地少,结构巧妙,气阻小,运转能耗低。
(5)全自动运行,操作简单,便于维修,运转靠谱
(6)适用范围比较广。

